稀土永磁主题基金
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | 重仓股 | 费率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||||
诺安中小盘精 | 2.598 | 3.628 | 0.85% | 8.16% | 26.79% | 40.74% | 伊利股份云南白药玲珑轮胎… | |
-320011 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
民生加银内需 | 2.694 | 3.076 | -0.55% | 7.03% | 46.97% | 78.29% | 长春高新浙江鼎力今世缘… | |
-690005 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
民生加银稳健 | 2.654 | 2.654 | -1.48% | 5.40% | 42.38% | 65.15% | 恒瑞医药通威股份三一重工… | |
-690004 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
前海开源事件 | 2.013 | 2.013 | -0.74% | 2.03% | 21.48% | 33.75% | 山东黄金银泰黄金中金黄金… | |
-423 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | ||||||
民生加银精选 | 1.049 | 1.049 | -1.59% | -0.94% | 10.42% | 20.99% | 京沪高铁赤峰黄金恒瑞医药… | |
-690003 | 2020-8-11 | 2020-8-11 |
标签: 稀土永磁主题基金