中国银行外汇牌价 单位:100外币兑人民币
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
AED阿联酋迪拉姆 | 179.51 | 192.85 | ||
AUD澳大利亚元 | 495.06 | 479.68 | 498.7 | 500.91 |
BRL巴西雷亚尔 | 123.54 | 140.27 | ||
CAD加拿大元 | 517.56 | 501.22 | 521.37 | 523.67 |
CHF瑞士法郎 | 746.61 | 723.57 | 751.85 | 755.07 |
DKK丹麦克朗 | 108 | 104.66 | 108.86 | 109.38 |
EUR欧元 | 804.12 | 779.14 | 810.05 | 812.66 |
GBP英镑 | 884.97 | 857.47 | 891.48 | 895.43 |
HKD港币 | 87.99 | 87.29 | 88.34 | 88.34 |
IDR印尼卢比 | 0.0446 | 0.0481 | ||
INR印度卢比 | 8.7615 | 9.8799 | ||
JPY日元 | 6.4094 | 6.2103 | 6.4565 | 6.4665 |
KRW韩国元 | 0.5741 | 0.5539 | 0.5787 | 0.5999 |
MOP澳门元 | 85.52 | 82.65 | 85.86 | 88.72 |
MYR林吉特 | 165.05 | 166.54 | ||
NOK挪威克朗 | 75.48 | 73.15 | 76.08 | 76.45 |
NZD新西兰元 | 454.5 | 440.48 | 457.7 | 463.99 |
PHP菲律宾比索 | 13.98 | 13.5 | 14.14 | 14.77 |
RUB卢布 | 9.03 | 8.48 | 9.11 | 9.45 |
SAR沙特里亚尔 | 177.1 | 187.22 | ||
SEK瑞典克朗 | 77.85 | 75.44 | 78.47 | 78.85 |
SGD新加坡元 | 498.03 | 482.66 | 501.53 | 504.03 |
THB泰国铢 | 21.78 | 21.11 | 21.96 | 22.65 |
TRY土耳其里拉 | 90.99 | 86.54 | 91.73 | 105.32 |
TWD新台币 | 22.51 | 24.39 | ||
USD美元 | 682.02 | 676.47 | 684.91 | 684.91 |
ZAR南非兰特 | 40.96 | 37.82 | 41.24 | 44.46 |
标签: 外汇牌价