(资料图片仅供参考)
3月27日,截至收盘,南方宝顺混合C(010882)较前一交易日净值下跌0.10%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9775。
南方宝顺混合C基金成立于2021年3月23日,最新规模为3565.73万元,基金经理为陈乐,其在管基金情况如下所示:
陈乐,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方利淘C | 001504 | 2023-03-24 | 0.38 | -0.19 | 0.45 |
南方利鑫A | 001334 | 2023-03-24 | 0.34 | -0.20 | 0.81 |
南方利鑫C | 001503 | 2023-03-24 | 0.40 | -0.20 | 0.74 |
南方誉丰18个月混合A | 009351 | 2023-03-24 | 0.38 | -0.15 | -0.22 |
南方誉丰18个月混合C | 009352 | 2023-03-24 | 0.38 | -0.18 | -0.81 |
南方宝顺混合A | 010881 | 2023-03-27 | 0.37 | -0.29 | -0.43 |
南方宝顺混合C | 010882 | 2023-03-27 | 0.35 | -0.34 | -1.03 |
南方誉尚一年持有期混合A | 010444 | 2023-03-27 | 0.36 | -0.22 | -0.37 |
南方誉尚一年持有期混合C | 010445 | 2023-03-27 | 0.33 | -0.27 | -0.98 |
南方誉浦一年持有混合A | 011746 | 2023-03-24 | 0.36 | -0.25 | 0.10 |
南方利淘A | 001183 | 2023-03-24 | 0.32 | -0.19 | 0.57 |
南方誉隆一年持有期混合C | 010075 | 2023-03-24 | 0.36 | -0.37 | -1.32 |
南方誉浦一年持有混合C | 011747 | 2023-03-24 | 0.35 | -0.30 | -0.50 |
南方誉隆一年持有期混合A | 010074 | 2023-03-24 | 0.37 | -0.33 | -0.73 |
南方誉享一年持有期混合A | 011064 | 2023-03-24 | 0.35 | -0.20 | 0.33 |
南方誉享一年持有期混合C | 011065 | 2023-03-24 | 0.34 | -0.23 | -0.08 |
南方永元一年持有债券A | 012399 | 2023-03-24 | 0.30 | -0.13 | 0.94 |
南方永元一年持有债券C | 012400 | 2023-03-24 | 0.29 | -0.17 | 0.53 |
标签: