(相关资料图)
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,太极实业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。太极实业当日收报6.59元,涨跌幅10.02%,偏离值9.3%,换手率1.34%,成交额1.85亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 3413.47 | - | - |
2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2141.64 | - | - |
3 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 1994 | - | - |
4 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 839.82 | - | - |
5 | 中信证券杭州富春路营业部 | 659 | - | - |
合计 | - | 9047.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中原证券洛阳分公司 | - | 326.06 | - |
2 | 光大证券郑州金水路营业部 | - | 307.66 | - |
3 | 长城证券长沙五一中路营业部 | - | 297.87 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 292.06 | - |
5 | 国泰君安证券儋州中兴大道营业部 | - | 239.09 | - |
合计 | - | - | 1462.74 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: