(资料图)
4月10日,截至收盘,国投瑞银新活力混合A(001584)较前一交易日净值下跌0.12%,跑赢上证指数,单位净值为1.25,累计净值为1.2548。
国投瑞银新活力混合A基金成立于2015年11月17日,最新规模为5.57万元,基金经理为李达夫,其在管基金情况如下所示:
李达夫,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银恒泽中短债债券C | 006553 | 2023-04-10 | 0.08 | 0.40 | 2.62 |
国投瑞银恒泽中短债债券A | 005725 | 2023-04-10 | 0.07 | 0.43 | 2.97 |
国投瑞银钱多宝货币A | 000836 | 2023-04-10 | 0.04 | 0.20 | 2.13 |
国投瑞银增利宝货币A | 000868 | 2023-04-09 | 0.04 | 0.20 | 1.81 |
国投瑞银增利宝货币B | 000869 | 2023-04-09 | 0.04 | 0.20 | 1.81 |
国投瑞银钱多宝货币I | 000837 | 2023-04-09 | 0.04 | 0.19 | 1.98 |
国投瑞银货币B | 128011 | 2023-04-09 | 0.04 | 0.18 | 1.92 |
国投瑞银添利宝货币B | 001095 | 2023-04-10 | 0.04 | 0.16 | 1.71 |
国投瑞银添利宝货币A | 001094 | 2023-04-09 | 0.04 | 0.16 | 1.71 |
国投瑞银货币A | 121011 | 2023-04-10 | 0.03 | 0.16 | 1.67 |
国投瑞银双债债券C | 161221 | 2023-04-10 | 0.17 | 0.75 | 1.78 |
国投瑞银双债债券A | 161216 | 2023-04-10 | 0.17 | 0.67 | 2.11 |
国投瑞银新活力混合A | 001584 | 2023-04-10 | 0.15 | 2.11 | 0.49 |
国投瑞银新活力混合C | 001585 | 2023-04-10 | 0.15 | 2.10 | 0.38 |
国投瑞银景气行业混合 | 121002 | 2023-04-10 | 0.30 | 3.58 | -6.66 |
标签: