【资料图】
沪指4月12日上涨0.41%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅为4.93%、3.39%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅为2.40%、1.53%。电力设备行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出49.47亿元,今日有9个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.08%,全天净流入资金41.04亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.69%,净流入资金为31.42亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.83亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为31.89亿元,净流出资金较多的还有医药生物、基础化工、汽车等行业。
电力设备行业今日下跌1.42%,全天主力资金净流出53.83亿元,该行业所属的个股共318只,今日上涨的有113只,涨停的有4只;下跌的有196只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是兆威机电,今日净流入资金4461.42万元,紧随其后的是欧陆通、万马股份,净流入资金分别为2471.44万元、2439.88万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有隆基绿能、宁德时代、亿纬锂能,净流出资金分别为4.01亿元、3.04亿元、2.44亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
003021 | 兆威机电 | 10.00 | 8.35 | 4461.42 |
300870 | 欧陆通 | 13.00 | 15.99 | 2471.44 |
002276 | 万马股份 | 4.37 | 2.50 | 2439.88 |
600406 | 国电南瑞 | -0.60 | 0.20 | 1986.08 |
688390 | 固德威 | -4.39 | 3.55 | 1634.27 |
600577 | 精达股份 | 3.60 | 3.43 | 1627.18 |
002733 | 雄韬股份 | 3.91 | 4.84 | 1276.62 |
000682 | 东方电子 | 2.27 | 2.60 | 1154.05 |
601727 | 上海电气 | 0.66 | 0.22 | 1088.37 |
603507 | 振江股份 | -3.51 | 4.50 | 1030.58 |
300286 | 安科瑞 | -3.62 | 1.49 | 1017.81 |
603728 | 鸣志电器 | 7.96 | 2.01 | 972.47 |
002546 | 新联电子 | 3.08 | 1.39 | 971.32 |
688191 | 智洋创新 | 2.08 | 7.84 | 947.61 |
002028 | 思源电气 | -0.91 | 0.57 | 905.99 |
300820 | 英杰电气 | -0.79 | 4.75 | 847.88 |
600885 | 宏发股份 | -0.03 | 0.41 | 800.09 |
002364 | 中恒电气 | 2.36 | 2.79 | 666.09 |
300660 | 江苏雷利 | 5.28 | 3.28 | 531.24 |
601567 | 三星医疗 | -0.15 | 0.46 | 486.43 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -2.10 | 0.93 | -40064.01 |
300750 | 宁德时代 | -1.99 | 0.41 | -30359.62 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.99 | 1.32 | -24397.77 |
600438 | 通威股份 | -1.53 | 1.03 | -18813.18 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -2.21 | 5.10 | -16127.31 |
002459 | 晶澳科技 | -3.65 | 0.80 | -15872.11 |
300274 | 阳光电源 | -2.95 | 1.99 | -14118.45 |
002865 | 钧达股份 | -3.36 | 3.27 | -13797.49 |
300438 | 鹏辉能源 | -3.63 | 4.09 | -13148.34 |
300724 | 捷佳伟创 | -5.14 | 3.05 | -12255.76 |
688599 | 天合光能 | -3.77 | 1.83 | -11936.65 |
002129 | TCL中环 | -1.33 | 0.86 | -11171.72 |
002665 | 首航高科 | -3.50 | 14.31 | -10880.90 |
600416 | 湘电股份 | -3.57 | 2.04 | -10114.82 |
300769 | 德方纳米 | -3.58 | 3.76 | -9846.37 |
688223 | 晶科能源 | -2.13 | 2.36 | -8469.74 |
300763 | 锦浪科技 | -2.79 | 1.76 | -7797.53 |
600089 | 特变电工 | -0.88 | 0.82 | -7565.59 |
000400 | 许继电气 | -1.26 | 1.99 | -7178.67 |
000821 | 京山轻机 | -1.51 | 5.41 | -6764.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: