(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,南网储能因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。南网储能当日收报11.04元,涨跌幅-9.95%,偏离值-8.81%,换手率3.62%,成交额4.5亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 3089.93 | - | - |
2 | 信达证券四川分公司 | 1185.75 | - | - |
3 | 东方证券广州平月路营业部 | 716.27 | - | - |
4 | 国金证券成都天府大道营业部 | 638.01 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 619.65 | - | - |
合计 | - | 6249.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 6996.09 | - |
2 | 机构专用 | - | 6704.02 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 6159.75 | - |
4 | 机构专用 | - | 6003.72 | - |
5 | 机构专用 | - | 2741 | - |
合计 | - | - | 28604.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: