(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,均胜电子(600699)获外资买入304.53万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有均胜电子4007.43万股,占流通股2.93%,累计持股成本29.68元,持股亏损37.37%。
均胜电子最近5个交易日上涨1.03%,陆股通累计净卖出41.89万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价18.03元;最近20个交易日下跌0.16%,陆股通累计净买入992.15万股,占流通盘0.73%,区间平均买入价18.47元;最近60个交易日上涨19.55%,陆股通累计净卖出1553.21万股,占流通盘1.14%,区间平均卖出价18.30元。
均胜电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 4007.43万 | 2.93 | 5566.74万 | 304.53万 | 29.68 |
2023-8-28 | 3702.9万 | 2.71 | -4351.73万 | -241.65万 | 30.62 |
2023-8-25 | 3944.55万 | 2.88 | -4672.02万 | -264.01万 | 29.85 |
2023-8-24 | 4208.56万 | 3.08 | 3624.08万 | 199.63万 | 29.08 |
2023-8-23 | 4008.93万 | 2.93 | -727.24万 | -40.4万 | 29.63 |
2023-8-22 | 4049.32万 | 2.96 | -5160.58万 | -283.54万 | 29.51 |
2023-8-21 | 4332.87万 | 3.17 | -2762.34万 | -151.71万 | 28.77 |
2023-8-18 | 4484.58万 | 3.28 | 744.44万 | 40.64万 | 28.41 |
2023-8-17 | 4443.94万 | 3.25 | 1322.72万 | 71.77万 | 28.51 |
2023-8-16 | 4372.17万 | 3.20 | 1205.69万 | 67.07万 | 28.67 |
标签: