国光股份5月9日发布消息,5月8日,公司接待太平洋证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员国光股份董事、董事会秘书、副总裁 何颉,接待地点公司龙泉办公区。
调研主要内容
一、公司董事/董事会秘书/副总裁何颉向证券、投资机构介绍公司2022年度以及2023年第一季度经营情况 公司2022年度因封控、限电等多方面原因,生产、销售、发货等受到了一定程度影响,叠加上游原材料涨价,公司的毛利有一定下降,加上计提资产减值,虽然营业收入同比增长超过20%,但扣非后的利润同比…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 太平洋证券股份有限公司 | 证券公司 | 王海涛,王亮 |
2 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 黄伟宾 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,国光股份近一年共接待58家机构65次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-06 | 11 | 0.72 | - | - | -0.42 | - | - |
2023-04-28 | 1 | 4.56 | - | - | 4.53 | - | - |
2023-04-18 | 2 | 1.24 | -2.03 | 9.12 | 2.14 | 2.76 | 12.61 |
2023-03-18 | 1 | -0.22 | 3.46 | -0.22 | 0.28 | 1.73 | -2.55 |
2023-03-09 | 3 | -0.87 | -2.61 | 0.33 | 0.44 | -0.60 | -0.15 |
2023-03-06 | 1 | -2.87 | -3.29 | -4.99 | -1.40 | -0.85 | -0.85 |
2023-02-22 | 1 | 0.53 | 0.95 | -2.95 | 0.61 | 0.46 | -1.17 |
2023-02-15 | 2 | -2.18 | -1.25 | -0.31 | -1.45 | -0.84 | -0.39 |
2022-11-09 | 2 | -1.04 | -0.73 | -4.06 | -0.27 | -3.96 | -5.65 |
2022-09-19 | 1 | 0.75 | -5.05 | -7.52 | 0.63 | -2.72 | -2.25 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,威胜信息、翱捷科技、三友医疗、松霖科技、科达制造、翔宇医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
688220 | 翱捷科技 | 71 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
603992 | 松霖科技 | 69 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
688085 | 三友医疗 | 69 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
600499 | 科达制造 | 67 | 特定对象调研,路演活动,线上 | 2023-04-01 |
688626 | 翔宇医疗 | 56 | 策略会 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: